1ª Fase - Grupo: Grupo A1 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Guarany (S) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 55.56 |
2 | Horizonte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.44 |
3 | Floresta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
4 | Ceará | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33 |
5 | Fortaleza | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 |
1ª Fase - Grupo: Grupo A2 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Alto Santo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | Esporte | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
* O Quixadá FC desistiu de participar da competição após a divulgação oficial da tabela e do regulamento específico.
1ª Fase - Grupo: Grupo A3 | ||||||||||
Pos | Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % |
1 | Crato | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66.67 |
2 | Guarani (J) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00 |
3 | Icasa | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.67 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário