O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) coletou preços de 174 postos de combustíveis no Ceará todo.
Preço da gasolina comum por município no CE
| Cidade | Preço médio | Preço mínimo | Preço máximo |
| Caucaia | 5,631 | 5,490 | 5,799 |
| Crato | 5,915 | 5,849 | 5,989 |
| Fortaleza | 5,697 | 5,390 | 5,893 |
| Iguatu | 5,949 | 5,940 | 5,950 |
| Itapipoca | 6,115 | 6,110 | 6,120 |
| Juazeiro do Norte | 5,929 | 5,599 | 5,980 |
| Maracanaú | 5,567 | 5,490 | 5,770 |
| Quixadá | 5,763 | 5,550 | 5,859 |
| Sobral | 5,984 | 5,979 | 5,990 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário