domingo, 25 de outubro de 2026

Abastecimento de água paralisado no bairro Lameiro

Motivo: Retirada de vazamento.

Previsão de normalização: Às 15h30 deste domingo, 25 de outubro.

SAAEC Crato

SAAEC INFORMA: ABASTECIMENTO PARALISADO

25 de outubro

A SAAEC informa que o abastecimento de água dos bairros Vila Alta, Conjunto Dr. Antenor e Parque Recreio encontra-se temporariamente paralisado após uma ocorrência elétrica que afetou o sistema eletromecânico de abastecimento da região, ocasionando problemas na bomba responsável pelo atendimento.

Uma equipe da SAAEC já está em campo realizando os procedimentos necessários para a retirada da bomba e execução dos serviços de manutenção, com o objetivo de restabelecer o abastecimento o mais breve possível.

Até o momento, não há previsão para a normalização.

Orientação: Reserve e economize água para uso neste dia.

Pedro Lobo destaca importância da eleição de Lula para a continuidade dos programas sociais, soberania nacional e a democracia

Pedro Lobo destaca importância da eleição de Lula para a continuidade dos programas sociais, soberania nacional e a democracia

Foto/legenda: Pedro Lobo segura bandeira de apoio à reeleição do presidente Lula


Pedro Lobo destaca importância da eleição de Lula para a continuidade dos programas sociais, soberania nacional e a democracia

_Pedro Lobo destaca a importância da eleição presidencial deste domingo (25) para a continuidade das políticas públicas e dos programas sociais que contribuem para melhorar a qualidade de vida da população brasileira_


Em entrevista, durante as últimas atividades de campanha, pró-releição do presidente Luis Inácio Lula da Silva, neste sábado (24), em Crato, o líder político do Cariri e candidato a deputado estadual em 2026,  Pedro Lobo, avaliou que programas como Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, iniciativas de acesso à universidade, instalação de cisternas, acesso à água e à energia, políticas de acesso à terra e ações de fortalecimento da educação, como o programa Pé de Meia, são fundamentais para ampliar oportunidades, reduzir desigualdades e garantir direitos à população, especialmente às famílias mais vulneráveis.

Pedro também ressaltou a importância de políticas públicas que fortaleçam a agricultura familiar, promovam o desenvolvimento regional e assegurem melhores condições de vida para quem vive no campo e na cidade.

Além da continuidade dos programas sociais, Pedro Lobo enfatizou ainda a soberania nacional e a defesa da democracia, destacando o direito de cada cidadão participar das decisões políticas por meio do voto livre e soberano.

"A democracia é essencial para garantir a participação popular, o respeito aos direitos e a igualdade de oportunidades, princípios fundamentais para a construção de um país mais justo e com mais desenvolvimento social, disse Pedro Lobo. 

"É importante reeleger o presidente Lula para garantia da soberania nacional, democracia, direitos conquistados com muita luta e mais oportunidades de inclusão, emprego e renda à classe trabalhadora e às famílias mais vulneráveis", destacou Pedro Lobo. 


sábado, 24 de outubro de 2026

Justiça Eleitoral define 14 rotas de transporte gratuito para eleitores do Crato no segundo turno

apoio operacional da Prefeitura do Crato e seguirá os percursos e horários estabelecidos pela 27ª Zona Eleitoral

Por Emanuelle Magalhães 23/10/2026 #cidadania 40

A Justiça Eleitoral disponibilizará transporte gratuito para os eleitores do Crato neste domingo, 25 de outubro, durante o segundo turno das Eleições Gerais de 2026. O serviço seguirá os percursos e horários definidos pela 27ª Zona Eleitoral, conforme o Edital nº 23/2026, e contará com o apoio operacional da Prefeitura do Crato, mediante a utilização prioritária de ônibus escolares do Município.

Ao todo, serão realizadas 14 rotas, contemplando distritos, sítios e outras localidades do município, nas regiões de Ponta da Serra/Dom Quintino, Santa Fé, Santa Rosa/Muriti, Alegre/Serraria, Baixio do Muquém, Romualdo e Guaribas.

O transporte terá início às 7h30, com encerramento das atividades previsto para as 17h, observados os horários específicos de cada percurso. A maior parte das rotas terá como ponto de partida e retorno a Praça da Prefeitura, localizada no Largo Júlio Saraiva, Centro.

Os veículos estarão devidamente identificados com adesivos da Justiça Eleitoral e cartazes indicando as respectivas rotas. Em cada parada programada, permanecerão por 10 minutos para o embarque dos eleitores, antes de seguirem para a localidade seguinte.

Conforme estabelecido no edital, o Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) ficará responsável pelo controle e pela liberação dos veículos, de acordo com os horários definidos pela Justiça Eleitoral. Havendo necessidade decorrente da demanda, caberá ao DEMUTRAN acrescentar veículo ao trajeto.

A votação ocorrerá das 8h às 17h. Antes de sair de casa, recomenda-se que cada eleitor consulte os horários do transporte e confirme seu local de votação pelo aplicativo e-Título ou pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral.

Confira abaixo os percursos e horários das 11 rotas de transporte gratuito, conforme o Edital nº 23/2026 da 27ª Zona Eleitoral do Ceará:

ROTA 1 - DISTRITO PONTA DA SERRA

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Monte Alegre

08:00 | Saída: Monte Alegre -> Destino: Lagoinha

08:15 | Saída: Lagoinha -> Destino: Vila São Francisco

08:30 | Saída: Vila São Francisco -> Destino: Ponta da Serra - Escola Joaquim V. de Brito

10:00 | Saída: Ponta da Serra - Escola Joaquim V. de Brito -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Monte Alegre

13:30 | Saída: Monte Alegre -> Destino: Lagoinha

13:45 | Saída: Lagoinha -> Destino: Vila São Francisco

14:00 | Saída: Vila São Francisco -> Destino: Ponta da Serra - Escola Joaquim V. de Brito

15:30 | Saída: Ponta da Serra - Escola Joaquim V. de Brito -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 2 - DISTRITO SANTA FÉ

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Palmeirinha dos Correias - Escola Otacilio C. Lima

08:00 | Saída: Palmeirinha dos Correias - Escola Otacilio C. Lima -> Destino: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde

09:30 | Saída: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Palmeirinha dos Correias - Escola Otacilio C. Lima

13:30 | Saída: Palmeirinha dos Correias - Escola Otacilio C. Lima -> Destino: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde

15:00 | Saída: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 3 - DISTRITO SANTA FÉ

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Monte Alverne - Praça -> Destino: Riacho Vermelho - Escola Ana Regino

08:00 | Saída: Riacho Vermelho - Escola Ana Regino -> Destino: Riacho Fundo - Escola José Batista de Lima

08:30 | Saída: Riacho Fundo - Escola José Batista de Lima -> Destino: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde

10:00 | Saída: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde -> Destino: Monte Alverne - Praça

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Monte Alverne - Praça -> Destino: Riacho Vermelho - Escola Ana Regino

13:30 | Saída: Riacho Vermelho - Escola Ana Regino -> Destino: Riacho Fundo - Escola José Batista de Lima

14:00 | Saída: Riacho Fundo - Escola José Batista de Lima -> Destino: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde

15:30 | Saída: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde -> Destino: Monte Alverne - Praça

---

ROTA 4 - DISTRITO PONTA DA SERRA

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Sítio Serraria - Escola Vicente Antônio Borges

08:00 | Saída: Sítio Serraria - Escola Vicente Antônio Borges -> Destino: Posto de Saúde - Sítio Alegre

08:30 | Saída: Posto de Saúde - Sítio Alegre -> Destino: Sítio Alegre - Entrada da Estrada para o Alegre

09:00 | Saída: Sítio Alegre - Entrada da Estrada para o Alegre -> Destino: Sítio Jenipapo - Escola Pedro Nunes de Sousa

09:30 | Saída: Sítio Jenipapo - Escola Pedro Nunes de Sousa -> Destino: Sítio Mata - Igreja Santo Expedito

10:00 | Saída: Sítio Mata - Igreja Santo Expedito -> Destino: Ponta da Serra - Escola Joaquim Valdevino de Brito

10:30 | Saída: Ponta da Serra - Escola Joaquim V. de Brito -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

(Observação: Eleitores do Distrito Bela Vista devem esperar transporte no Sítio Jenipapo; eleitores da Vila Guilherme no Sítio Mata)

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Sítio Serraria - Escola Vicente Antônio Borges

13:30 | Saída: Sítio Serraria - Escola Vicente Antônio Borges -> Destino: Posto de Saúde - Sítio Alegre

14:00 | Saída: Posto de Saúde - Sítio Alegre -> Destino: Sítio Alegre - Entrada da Estrada para o Alegre

14:30 | Saída: Sítio Alegre - Entrada da Estrada para o Alegre -> Destino: Sítio Jenipapo - Escola Pedro Nunes de Sousa

15:00 | Saída: Sítio Jenipapo - Escola Pedro Nunes de Sousa -> Destino: Sítio Mata - Igreja Santo Expedito

15:30 | Saída: Sítio Mata - Igreja Santo Expedito -> Destino: Ponta da Serra - Escola Joaquim Valdevino de Brito

16:00 | Saída: Ponta da Serra - Escola Joaquim V. de Brito -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 5 - DISTRITO PONTA DA SERRA

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Dom Quintino - Praça -> Destino: Boqueirão - Orelhão

08:00 | Saída: Boqueirão - Orelhão -> Destino: Entrada da Lagoa Rasa - Pista

08:30 | Saída: Entrada da Lagoa Rasa - Pista -> Destino: Ponta da Serra - Escola Joaquim Valdevino de Brito

10:00 | Saída: Ponta da Serra - Escola Joaquim Valdevino de Brito -> Destino: Dom Quintino - Praça

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Dom Quintino - Praça -> Destino: Boqueirão - Orelhão (Pista)

13:30 | Saída: Boqueirão - Orelhão (Pista) -> Destino: Entrada da Lagoa Rasa - Pista

14:00 | Saída: Entrada da Lagoa Rasa - Pista -> Destino: Ponta da Serra - Escola Joaquim Valdevino de Brito

15:30 | Saída: Ponta da Serra - Escola Joaquim Valdevino de Brito -> Destino: Dom Quintino - Praça

---

ROTA 6 - DISTRITO SANTA FÉ

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Sítio Santo Antônio - Escola José Peixoto de Lima

08:00 | Saída: Sítio Santo Antônio - Escola José Peixoto de Lima -> Destino: Sítio Cruzeiro - Próximo a Cruz

08:30 | Saída: Sítio Cruzeiro - Próximo a Cruz -> Destino: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde

10:00 | Saída: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Sítio Santo Antônio - Escola José Peixoto de Lima

13:30 | Saída: Sítio Santo Antônio - Escola José Peixoto de Lima -> Destino: Sítio Cruzeiro - Próximo a Cruz

14:00 | Saída: Sítio Cruzeiro - Próximo a Cruz -> Destino: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde

15:30 | Saída: Santa Fé - Escola Paulo Limaverde -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

—

ROTA 7 - DISTRITO SANTA ROSA - MURITI

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Santa Rosa - Escola José Rosa

08:30 | Saída: Santa Rosa - Escola José Rosa -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

09:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Santa Rosa - Escola José Rosa

10:30 | Saída: Santa Rosa - Escola José Rosa -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Santa Rosa - Escola José Rosa

14:00 | Saída: Santa Rosa - Escola José Rosa -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

15:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Santa Rosa - Escola José Rosa

16:00 | Saída: Santa Rosa - Escola José Rosa -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 8 - DISTRITO ALEGRE - SERRARIA

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Posto de Saúde do Alegre -> Destino: Escola Vicente Antônio Borges

08:30 | Saída: Escola Vicente Antônio Borges -> Destino: Posto de Saúde do Alegre

09:30 | Saída: Posto de Saúde do Alegre -> Destino: Escola Vicente Antônio Borges

10:30 | Saída: Escola Vicente Antônio Borges -> Destino: Posto de Saúde do Alegre

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Posto de Saúde do Alegre -> Destino: Escola Vicente Antônio Borges

14:00 | Saída: Escola Vicente Antônio Borges -> Destino: Posto de Saúde do Alegre

15:00 | Saída: Posto de Saúde do Alegre -> Destino: Escola Vicente Antônio Borges

16:00 | Saída: Escola Vicente Antônio Borges -> Destino: Posto de Saúde do Alegre

---

ROTA 9 - DISTRITO BAIXIO DO MUQUÉM

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna

08:30 | Saída: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

09:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna

10:30 | Saída: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna

14:00 | Saída: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

15:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna

16:00 | Saída: Baixio do Muquém - Estabelecimento de Nêna -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 10 - DISTRITO ROMUALDO

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Vila Lobo - Praça

08:00 | Saída: Vila Lobo - Praça -> Destino: Escola Dedé Pinheiro

08:30 | Saída: Escola Dedé Pinheiro -> Destino: Escola Arlindo Matias

10:00 | Saída: Escola Arlindo Matias -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Vila Lobo - Praça

13:30 | Saída: Vila Lobo - Praça -> Destino: Escola Dedé Pinheiro

14:00 | Saída: Escola Dedé Pinheiro -> Destino: Escola Arlindo Matias

15:30 | Saída: Escola Arlindo Matias -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 11 - DISTRITO GUARIBAS

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Entrada da Serrinha

08:00 | Saída: Entrada da Serrinha -> Destino: Instituto Federal do Ceará - IFCE

08:20 | Saída: Instituto Federal do Ceará - IFCE -> Destino: Entrada do Sítio Páscoa

08:40 | Saída: Entrada do Sítio Páscoa -> Destino: Posto de Saúde Maria Duarte

10:00 | Saída: Posto de Saúde Maria Duarte -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Entrada da Serrinha

13:30 | Saída: Entrada da Serrinha -> Destino: Instituto Federal do Ceará - IFCE

13:50 | Saída: Instituto Federal do Ceará - IFCE -> Destino: Entrada do Sítio Páscoa

14:10 | Saída: Entrada do Sítio Páscoa -> Destino: Posto de Saúde Maria Duarte

15:30 | Saída: Posto de Saúde Maria Duarte -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 12 - BARRO BRANCO

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

07:45 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: Ministério do Trabalho e Emprego

08:00 | Saída: Ministério do Trabalho e Emprego -> Destino: Escola José do Vale Arraes Feitosa

08:15 | Saída: Escola José do Vale Arraes Feitosa -> Destino: CEI Silvany Inácio de Souza

09:00 | Saída: CEI Silvany Inácio de Souza -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

10:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

10:15 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: Ministério do Trabalho e Emprego

10:30 | Saída: Ministério do Trabalho e Emprego -> Destino: Escola José do Vale Arraes Feitosa

10:45 | Saída: Escola José do Vale Arraes Feitosa -> Destino: CEI Silvany Inácio de Souza

11:30 | Saída: CEI Silvany Inácio de Souza -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

13:15 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: Ministério do Trabalho e Emprego

13:30 | Saída: Ministério do Trabalho e Emprego -> Destino: Escola José do Vale Arraes Feitosa

13:45 | Saída: Escola José do Vale Arraes Feitosa -> Destino: CEI Silvany Inácio de Souza

14:30 | Saída: CEI Silvany Inácio de Souza -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

15:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

15:15 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: Ministério do Trabalho e Emprego

15:30 | Saída: Ministério do Trabalho e Emprego -> Destino: Escola José do Vale Arraes Feitosa

15:45 | Saída: Escola José do Vale Arraes Feitosa -> Destino: CEI Silvany Inácio de Souza

16:30 | Saída: CEI Silvany Inácio de Souza -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 13
- SÃO BENTO

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

07:45 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: SESI - Crato

08:00 | Saída: SESI - Crato -> Destino: Escola Filemon Fernandes Teles

08:20 | Saída: Escola Filemon Fernandes Teles -> Destino: CEI Eliza Jacinto

09:00 | Saída: CEI Eliza Jacinto -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

10:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

10:15 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: SESI - Crato

10:30 | Saída: SESI - Crato -> Destino: Escola Filemon Fernandes Teles

10:50 | Saída: Escola Filemon Fernandes Teles -> Destino: CEI Eliza Jacinto

11:30 | Saída: CEI Eliza Jacinto -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

13:15 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: SESI - Crato

13:30 | Saída: SESI - Crato -> Destino: Escola Filemon Fernandes Teles

13:50 | Saída: Escola Filemon Fernandes Teles -> Destino: CEI Eliza Jacinto

14:30 | Saída: CEI Eliza Jacinto -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

15:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Escola Violeta Arraes Gervaseau

15:15 | Saída: Escola Violeta Arraes Gervaseau -> Destino: SESI - Crato

15:30 | Saída: SESI - Crato -> Destino: Escola Filemon Fernandes Teles

15:50 | Saída: Escola Filemon Fernandes Teles -> Destino: CEI Eliza Jacinto

16:30 | Saída: CEI Eliza Jacinto -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

---

ROTA 14 - SÍTIO BELMONTE

ROTA DE IDA - MANHÃ

07:30 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Colégio Santa Tereza

07:45 | Saída: Colégio Santa Tereza -> Destino: URCA - Campus Pimenta

08:00 | Saída: URCA - Campus Pimenta -> Destino: Escola Teodorico Teles de Quental

08:15 | Saída: Escola Teodorico Teles de Quental -> Destino: Posto de Saúde Edite Mariano

08:30 | Saída: Posto de Saúde Edite Mariano -> Destino: Escola do Rotary

08:45 | Saída: Escola do Rotary -> Destino: Escola Aderson da Franca Alencar

09:00 | Saída: Escola Aderson da Franca Alencar -> Destino: Posto de Saúde Verônica Maria Couto

09:15 | Saída: Posto de Saúde Verônica Maria Couto -> Destino: Sítio Cutia

09:40 | Saída: Sítio Cutia -> Destino: Sítio Matinha

10:00 | Saída: Sítio Matinha -> Destino: Sítio Barreiro Grande

10:20 | Saída: Sítio Barreiro Grande -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

ROTA DE IDA - TARDE

13:00 | Saída: Crato - Praça da Prefeitura -> Destino: Colégio Santa Tereza

13:15 | Saída: Colégio Santa Tereza -> Destino: URCA - Campus Pimenta

13:30 | Saída: URCA - Campus Pimenta -> Destino: Escola Teodorico Teles de Quental

13:45 | Saída: Escola Teodorico Teles de Quental -> Destino: Posto de Saúde Edite Mariano

14:00 | Saída: Posto de Saúde Edite Mariano -> Destino: Escola do Rotary

14:15 | Saída: Escola do Rotary -> Destino: Escola Aderson da Franca Alencar

14:30 | Saída: Escola Aderson da França Alencar -> Destino: Posto de Saúde Verônica Maria Couto

14:45 | Saída: Posto de Saúde Verônica Maria Couto -> Destino: Sítio Cutia

15:10 | Saída: Sítio Cutia -> Destino: Sítio Matinha

15:30 | Saída: Sítio Matinha -> Destino: Sítio Barreiro Grande

15:50 | Saída: Sítio Barreiro Grande -> Destino: Crato - Praça da Prefeitura

 

 




sexta-feira, 23 de outubro de 2026

Abastecimento de água paralisado nos bairros Vila Alta, Parque Recreio e Conjunto Dr. Antenor

Motivo: Retirada de vazamento.

Previsão de normalização: Às 12h desta sexta-feira, 23 de outubro.

Local do vazamento: Poço São Raimundo.

SAAEC – Crato

Abastecimento de água paralisado no bairro Sossego para retirarada de vazamento

Abastecimento de água paralisado no bairro Sossego

Motivo: Retirada de vazamento.

Previsão de normalização: Às 9h desta sexta-feira, 23 de outubro.

Local do vazamento: Rua Edilson Sucupira.

SAAEC – Crato

quinta-feira, 22 de outubro de 2026

Alece aprova projeto que institui ações de educação financeira e previdenciária*

O Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou, durante a sessão desta terça-feira (20/10), projeto de lei (PL) do Poder Executivo que institui a Estratégia Estadual de Educação Financeira e Previdenciária (E3F) e o Programa Estadual de Educação Financeira e Previdenciária do Estado do Ceará (PGFIN).

O projeto de lei 87/26, do Poder Executivo, tem como objetivo estabelecer uma ação planejada e abrangente de educação financeira e previdenciária no Ceará, instituindo instrumentos sob a coordenação da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

A iniciativa visa capacitar cidadãos em situação de vulnerabilidade, incentivar o consumo sustentável e orientar servidores públicos ativos, inativos e pensionistas sobre sua capacidade financeira, prevenindo de forma eficaz o superendividamento.

📲 *Saiba Mais* https://tinyurl.com/y92cdkse

📸 *Banco de Imagens* https://www.al.ce.gov.br/banco-de-imagens/3687