
Foto: Cid Barbosa
O Cariri desde este sábado (13), registra as maiores chuvas de todo o Estado. Das 7h de ontem, até as 7h deste domingo (14), pelo menos 17 municípios da região registraram precipitações de até 130 mm. As informações são do Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizadas esta manhã.
De acordo com os dados da Funceme, Abaiara volta a registrar as maiores precipitações, com 130 mm. O distrito de Jamacara, em Missão Velha, vem a registrar 76 mm, seguido do distrito de Monte Alegre, em Barro, com 43,6 mm; Sitio Macapa, em Jati, com 41 mm; Várzea Alegre também com 41 mm; e o distrito de Vila São Gonçalo/Marrocos, em Juazeiro do Norte, registrou 35 mm.
No Crajubar também há destaque para Barbalha, com 26 mm, e o distrito do Lameiro, em Crato, com 5 mm. Segundo o órgão, deve haver nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva no Cariri durante o dia.
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| Abaiara | Abaiara | 130.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 76.0 |
| Monte Alegre | Barro | 42.6 |
| Sitio Macapa | Jati | 41.0 |
| Varzea Alegre | Varzea Alegre | 41.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro do Norte | 35.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 33.0 |
| Sitio Saco | Milagres | 32.0 |
| Cana Brava Dos Ferreiras | Granjeiro | 31.0 |
| Quixabinha | Mauriti | 29.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 27.0 |
| Novo Grangeiro | Granjeiro | 27.0 |
| Barbalha | Barbalha | 26.0 |
| Milagres | Milagres | 21.5 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 20.6 |
| Aurora | Aurora | 18.0 |
| Mauriti | Mauriti | 16.2 |
| Santana do Cariri | Santana do Cariri | 14.0 |
| Sitio Bonsucesso | Jardim | 12.3 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 10.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 9.0 |
| Lameiro | Crato | 5.0 |
| Lavras da Mangabeira | Lavras da Mangabeira | 0.9 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário